2024-2025赛季意甲联赛实时比分·赛程·积分榜
🔥 2024-2025意甲赛季火热进行中!国际米兰卫冕之路、那不勒斯强势回归、尤文图斯重建征程,每一轮都精彩纷呈。关注本站获取第一手意甲比分赛程信息!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 30 | +42 | 78 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 32 | +30 | 71 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 40 | +28 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 42 | +16 | 62 |
| 6 | 罗马 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 45 | +10 | 57 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 44 | +8 | 55 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | 53 |
| 9 | 博洛尼亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 10 | 都灵 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
* 数据更新至2024-2025赛季第34轮 | 前4名晋级欧冠 | 第5-6名欧联 | 后3名降级











国际米兰

AC米兰

尤文图斯

那不勒斯

亚特兰大

罗马

拉齐奥

佛罗伦萨

博洛尼亚

都灵

蒙扎

热那亚

莱切

卡利亚里

恩波利

乌迪内斯

萨索洛

维罗纳

科莫

威尼斯
📊 本赛季关键数据(截至第34轮):
• 总进球数:986球(场均2.90球)
• 总红牌数:82张
• 主场胜率:48.5%
• 客场胜率:32.8%
• 平局占比:21.3%
• 上座率最高球场:圣西罗球场(场均72,000人)
关注意甲比分赛程网,不错过每一场精彩!
实时更新 · 权威数据 · 球迷首选